Dissmann HDP{0}}V Fuse Replace For Littlefuse 505 Series
Torri capasiti: 1-30A 1500A
Rhif ardystio UL: E343461
Plwm dwbl-cap dwbl tiwb ceramig HDP
Dissmann HDP{0}}V Ffiwsiau yn lle Littlefuse 505 Series Fuse

Gwybodaeth sylfaenol ffiws HDP6 500V:
Foltedd â Gradd:500VDC/500VAC
Cyfredol â sgôr:1-30A
Math o amddiffyniad: aR
Gallu torri: 1500A
Gosod: Gosod plât weldio
Deunydd: Corff ceramig
Ardystiad: UL E343461
Cwrdd â'r gofynion: cyfarwyddeb UL248-14 / RoHS
Lluniad dimensiynau o'r ffiws HDP6 500V:

Gallwch hefyd ddewis yr un gyda'r wifren arweiniol:

Mae hwn yn perthyn i fodel HD6 500V, yr un nodwedd â ffiws cyfres HDP6 500V
Yr holl ffiws cyfres HD/HDP6 500V y gallwch ei ddewis ar gyfer eich prosiect:
| HD/HDP601 500VAC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â Gradd A | I²t | 100% Gostyngiad foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP602 500VDC |
|||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP603 500VDC/500VAC |
|||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gostyngiad foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD603 HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
Mae ffiws cyfres HD / HDP6 yn cynnwys ffiws foltedd gwahanol, gallwch ddod o hyd fel isod:
Foltedd Gradd 1.HD/HDP6XX:300VAC/300VDC Cyfredol Cyfredol:1-15A; Gallu Torri yw:10000A;
Foltedd Gradd 2.HD/HDP6XX:500VAC/500VDC Cyfredol Cyfredol:1-30A; Gallu Torri yw:1500A;
Foltedd Gradd 3.HD/HDP6XX:600VAC/600VDC Cyfredol Cyfredol:1-15A; Gallu Torri yw:10000A;
Foltedd Gradd 4.HD/HDP6XX:660VAC/660VDC Cyfredol Gradd: 1-40A; Gallu Torri yw:10000A;
Foltedd Gradd 5.HD/HDP6XX:750VAC/750VDC Cyfredol Gradd: 1-40A; Gallu Torri yw:10000A;
Foltedd Gradd 6.HD/HDP6XX:1000VAC/1000VDC Cyfredol Cyfredol:1-15A; Gallu Torri yw:10000A;
Mae'r modelau penodol fel a ganlyn:
Foltedd Gradd: 600VAC / 600VDC Cyfredol Cyfradd: 1-15A; Gallu Torri yw: 10000A;
| HD/HDP604 600VAC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD604 HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP605 600VDC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD605 HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP606 600VDC/600VAC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Foltedd Gradd: 1000VAC / 1000VDC Cyfredol Gradd: 1-15A; Gallu Torri yw: 10000A;
| HD/HDP607 1000VAC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD607 HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP608 1000VDC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD608 HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD609 HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Foltedd Gradd: 300VAC / 300VDC Cyfredol Cyfradd: 1-15A; Gallu Torri yw: 10000A;
| HD/HDP610 300VAC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP611 300VDC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP612 300VDC/300VAC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Foltedd â Gradd: 660VAC / 660VDC Cyfredol Cyfradd: 1-40A; Gallu Torri yw: 10000A;
| HD/HDP613 660VAC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD613 HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP614 660VDC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD614 HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP615 660VDC/660VAC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
Foltedd â Gradd: 750VAC / 750VDC Cyfredol Cyfradd: 1-40A; Gallu Torri yw: 10000A;
| HD/HDP616 750VAC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP617 750VDC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD617 HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP618 750VDC/750VAC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | 100% Gollwng Foltedd |
| (A² eiliad) | mV | ||
| HD618 HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |

Sicrhewch Atebion Diogelu Cymwysiadau Dibynadwy ar gyfer eich Prosiect
Anfonwch eich ymholiad am ffiwsiau atom a phrofwch y pŵer trawsnewidiol y gall ei gael ar eich busnes neu frand.
Tagiau poblogaidd: dissmann hdp6 500v ffiws amnewid ar gyfer cyfres littlefuse 505, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad

