+86-136-52756687
Ffiws Dissmann 750VDC Cyfartal i FWP-100Ffiws sy'n Actio'n Gyflym Bussmann
video
Ffiws Dissmann 750VDC Cyfartal i FWP-100Ffiws sy'n Actio'n Gyflym Bussmann

Ffiws Dissmann 750VDC Cyfartal i FWP-100Ffiws sy'n Actio'n Gyflym Bussmann

Math: Gosodiad math bollt Dimensiynau a pherfformiad sy'n cydymffurfio â foltedd graddedig UL248: AC690V / DC750VR cerrynt: 5A ~ 800A, Gallu torri: AC100KA, DC50KA (cyson amser Llai na neu'n hafal i 15ms) Cydymffurfio â chyfarwyddebau RoHS yr UE a Tsieina Y safon weithredol yw UL{{ 8}}, ISO8820, JASO-D622
Anfon ymchwiliad
Product Details ofFfiws Dissmann 750VDC Cyfartal i FWP-100Ffiws sy'n Actio'n Gyflym Bussmann

Ffiws Dissmann 750VDC Cyfartal i FWP-100Fws sy'n gweithredu'n gyflym gan Bussmann

 

Dissmann Fuse A23

Gwybodaeth sylfaenol ffiws cyfres Dissmann HEV-PQ:

  • Math: Gosodiad math bollt
  • Dimensiynau a pherfformiad yn cydymffurfio ag UL248
  • Foltedd graddedig: AC690V/DC750V
  • Cyfredol â sgôr: 5A ~ 800A,
  • Cynhwysedd torri: AC100KA, DC50KA (cyson amser Llai na neu'n hafal i 15ms)
  • Cydymffurfio â chyfarwyddebau RoHS yr UE a Tsieina
  • Y safon weithredol yw UL248-20, ISO8820, JASO-D622

 

Lluniadau dimensiwn:

Dissmann fuse electric vehicle Fuse HEV fuse-1

Cod maint

A±2

B±1.5

C±1

D±1.5

E±1.5

F±1

G±0.5

H±0.2

J±1

HT1

73.5

14.3

48

60.5

63.5

6.5

10.3

1.6

8

HT2

110

22

69

84

95.5

9

15

3.3

14.75

HT3

129

36.5

72

88

109

10.5

25

6

20.7

HT4

129

50

72

88.6

109

10.5

38

6

20.7

HT5

180

63

72

106

145

13.5

50

10

33

 

Math o gynnyrch:

Model Cyfredol â Gradd I2t(A2s) Gwasgariad pŵer Cod maint Gosod Cyfartal i'r SinoFuse Cyfartal â ffiws y Bussman
A Rhag-arc Cyfanswm W
HEV-PQ-5 5A 1.6 10 1.5 HT1 Mowntio Bolt M6 trorym a argymhellir 4N·m RS{0}}MF-5A  
HEV-PQ-10 10A 3.5 19 3.8 RS{0}}MF-10A  
HEV-PQ-15 15A 9.5 73 5.4 RS{0}}MF-15A  
HEV-PQ-20 20A 25.5 176 6 RS{0}}MF-20A  
HEV-PQ-25 25A 42 330 7 RS{0}}MF-25A  
HEV-PQ-30 30A 55 420 9 RS{0}}MF-30A  
HEV-PQ-35 35A 33 160 11 HT2 Mowntio Bolt M8 trorym a argymhellir 11N·m RS{0}}MF-35A FWP{0}}V-35
HEV-PQ-40 40A 75 315 12 RS{0}}MF-40A FWP{0}}V-40
HEV-PQ-45 45A 95 430 12 RS{0}}MF-45A FWP{0}}V-45
HEV-PQ-50 50A 135 590 12.5 RS{0}}MF-50A FWP{0}}V-50
HEV-PQ-60 60A 205 940 14.8 RS{0}}MF-60A FWP{0}}V-60
HEV-PQ-70 70A 300 1980 17.5 RS{0}}MF-70A FWP{0}}V-70
HEV-PQ-80 80A 350 2350 20.5 RS{0}}MF-80A FWP{0}}V-80
HEV-PQ-90 90A 410 2630 24 RS{0}}MF-90A FWP{0}}V-90
HEV-PQ-100 100A 530 3450 26.5 RS{0}}MF-100A FWP{0}}V-100
HEV-PQ-125 125A 1700 7200 27 HT3 Mowntio Bolt M10 trorym a argymhellir 20N·m RS{0}}MF-125A FWP{0}}V-125
HEV-PQ-150 150A 2750 11000 34 RS{0}}MF-150A FWP{0}}V-150
HEV-PQ-175 175A 4100 16000 35 RS{0}}MF-175A FWP{0}}V-175
HEV-PQ-200 200A 5400 21000 42 RS{0}}MF-200A FWP{0}}V-200
HEV-PQ-225 225A 7500 30000 45 RS{0}}MF-225A FWP{0}}V-225
HEV-PQ-250 250A 9700 41000 47 RS{0}}MF-250A FWP{0}}V-250
HEV-PQ-275 275A 12000 58000 51 RS{0}}MF-275A FWP{0}}V-275
HEV-PQ-M300 300A 16500 70000 56 HT4    
HEV-PQ-M325 325A 20000 82000 61    
HEV-PQ-M350 350A 23000 94000 63    
HEV-PQ-M400 400A 30000 123000 76    
HEV-PQ-300 300A 16500 70000 56 RS{0}}MF-300A FWP{0}}V-300
HEV-PQ-325 325A 20000 82000 61 RS{0}}MF-325A FWP{0}}V-325
HEV-PQ-350 350A 23000 94000 63 RS{0}}MF-350A FWP{0}}V-350
HEV-PQ-400 400A 30000 123000 76 RS{0}}MF-400A FWP{0}}V-400
HEV-PQ-450 450A 35000 135000 95 RS{0}}MF-450A FWP{0}}V-450
HEV-PQ-500 500A 44000 165000 108 RS{0}}MF-500A FWP{0}}V-500
HEV-PQ-600 600A 48000 210000 115 HT5 Mowntio Bolt M12 trorym a argymhellir 28N·m RS{0}}MF-600A FWP{0}}V-600
HEV-PQ-700 700A 53000 298000 125 RS{0}}MF-700A  
HEV-PQ-800 800A 75000 445000 140 RS{0}}MF-800A  

 

Defnyddir ffiws cyfres HEV ar gyfer EV Charger:

Dissmann fuse for charging pile and power module

Ffiws arall y gallwch chi ei ddewis o'n ffatri:

Dissmann fuse 398

 

 

 

 

 

Tagiau poblogaidd: ffiws dissmann 750vdc hafal i fwp-100ffiws actio cyflym bussmann, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad

(0/10)

clearall