Gall Ffiws Cyfres Dissmann HD10.J03 Amnewid Ffiws Cyfres EV Bussmann
Gall ffiws Cyfres 10x38 mm Dissmann HD10.J03 ddisodli ffiws Cyfres EV Bussmann

Ffiws cyfres 10x38mm Dissmann HD10.J03 Gan gynnwys y gyfres ganlynol:
1. Foltedd Gradd:DC500VCyfredol Rated:10-50Cynhwysedd Torri: 10-20A 33KA 25-50A 6KA UL Certificate No.: JDYX2.E343461 / JDYX8.E343461
2. Foltedd Gradd:DC700VCyfredol Rated:10-50Cynhwysedd Torri: 10-20A 33KA 25-50A 6KA UL Certificate No.: JDYX2.E343461 / JDYX8.E343461
3. Foltedd Gradd:DC750VCyfredol Rated:10-50Cynhwysedd Torri: 10-20A 33KA 25-50A 6KA UL Certificate No.: JDYX2.E343461 / JDYX8.E343461
4. Foltedd Gradd:DC1000VCyfredol â Gradd:10-40Cynhwysedd Torri: 10-40 Rhif Tystysgrif UL 1.5KA: JDYX2.E343461 / JDYX8.E343461
Mae'r dimensiynau a'r priodweddau uchod yn unol â'r safonau canlynol:
UL248/
GB13593/
IEC 60268/
GB31465
Darlun dimensiynau ffiws Cyfres HD10.J03:


1.Foltedd â Gradd: DC500V Cyfredol â Gradd:10-50A
| HD10D 500VDC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | Gwasgariad Pŵer |
| (A²Eil) | W | ||
| HD10D.J03 | 10 | 70 | 1.8 |
| HD10D.J03 | 15 | 135 | 2.5 |
| HD10D.J03 | 20 | 300 | 3.3 |
| HD10D.J03 | 25 | 460 | 4.3 |
| HD10D.J03 | 30 | 700 | 5.7 |
| HD10D.J03 | 35 | 900 | 6.6 |
| HD10D.J03 | 40 | 1400 | 7.5 |
| HD10D.J03 | 50 | 2200 | 9.5 |
2.Foltedd Gradd: DC700V Cyfredol Rated:10-50A
| HD10V 700VDC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | Gwasgariad Pŵer |
| (A²Eil) | W | ||
| HD10V.J03 | 10 | 80 | 1.8 |
| HD10V.J03 | 15 | 150 | 2.6 |
| HD10V.J03 | 16 | 200 | 2.8 |
| HD10V.J03 | 20 | 330 | 3.5 |
| HD10V.J03 | 25 | 480 | 4.3 |
| HD10V.J03 | 30 | 730 | 5.6 |
| HD10V.J03 | 32 | 780 | 6.0 |
| HD10V.J03 | 35 | 900 | 6.6 |
| HD10V.J03 | 40 | 1400 | 7.6 |
| HD10V.J03 | 50 | 2200 | 9.6 |
3.Foltedd â Gradd: DC750V Cyfredol â Gradd:10-50A
| HD10P 750VDC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | Gwasgariad Pŵer |
| (A²Eil) | W | ||
| HD10V.J03 | 10 | 80 | 1.8 |
| HD10V.J03 | 15 | 150 | 2.6 |
| HD10V.J03 | 16 | 200 | 2.8 |
| HD10V.J03 | 20 | 330 | 3.5 |
| HD10V.J03 | 25 | 480 | 4.3 |
| HD10V.J03 | 30 | 730 | 5.6 |
| HD10V.J03 | 32 | 780 | 6.0 |
| HD10V.J03 | 35 | 900 | 6.6 |
| HD10V.J03 | 40 | 1400 | 7.6 |
| HD10V.J03 | 50 | 2200 | 9.6 |
4.Foltedd Gradd: DC1000V Cyfredol Rated:10-40A
| HD10PV 1000VDC | |||
| Cod cynnyrch | Cyfredol â sgôr A | I²t | Gwasgariad Pŵer |
| (A²Eil) | W | ||
| HD10PV.J03 | 10 | 80 | 1.8 |
| HD10PV.J03 | 15 | 150 | 2.6 |
| HD10PV.J03 | 16 | 200 | 2.8 |
| HD10PV.J03 | 20 | 330 | 3.5 |
| HD10PV.J03 | 25 | 480 | 4.3 |
| HD10PV.J03 | 30 | 730 | 5.6 |
| HD10PV.J03 | 32 | 780 | 6.0 |
| HD10PV.J03 | 35 | 900 | 6.6 |
| HD10PV.J03 | 40 | 1400 | 7.6 |
Tagiau poblogaidd: gall ffiws cyfres dissmann hd10.j03 ddisodli ffiws cyfres ev bussmann, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad

